X  Zatvori
 ponedjeljak 6 svi       sunrise  05:50   sunset  20:25   Dnevna svjetlost: 14 sati 34 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 Partly cloudyDjelomična naoblaka 13.8° - 9.7 km/s   Povjetarac 53.9 SI - 100 % 1014.4 hPa
01 - 02 Partly cloudyDjelomična naoblaka 13.6° - 10.1 km/s   Povjetarac 33.5 SSI - 100 % 1014.5 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 13.4° - 11.5 km/s   Povjetarac 43.1 SI - 100 % 1014.3 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 13.3° - 11.9 km/s   Povjetarac 42.7 SI - 91 % 1014.1 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 13.3° - 11.9 km/s   Povjetarac 36.1 SI - 99 % 1013.8 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 13.2° - 11.2 km/s   Povjetarac 31.4 SSI - 99 % 1013.6 hPa
06 - 07 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.8° - 11.5 km/s   Povjetarac 36.4 SI - 100 % 1013.4 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 13.4° - 11.2 km/s   Povjetarac 25.6 SSI - 100 % 1013.6 hPa
08 - 09 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.8° - 10.4 km/s   Povjetarac 49 SI - 100 % 1013.8 hPa
09 - 10 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15.9° - 9.7 km/s   Povjetarac 66 ISI
2
100 % 1013.8 hPa
10 - 11 Partly cloudyDjelomična naoblaka 17.2° - 9.7 km/s   Povjetarac 83.6 Istok
3
99 % 1013.9 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 18.5° - 8.6 km/s   Povjetarac 120.6 IJI
5
100 % 1013.8 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 19.3° - 10.1 km/s   Povjetarac 181 Jug
6
100 % 1013.6 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 20.1° - 9.7 km/s   Povjetarac 200.2 JJZ
6
100 % 1013.2 hPa
14 - 15 CloudyOblačno 20.4° - 12.2 km/s   Povjetarac 212.7 JJZ
6
100 % 1012.8 hPa
15 - 16 FairLijepo vrijeme 20.5° - 13.7 km/s   Slab vjetar 218.4 JZ
5
27 % 1012.5 hPa
16 - 17 CloudyOblačno 21.1° - 17.6 km/s   Slab vjetar 219.8 JZ
3
98 % 1012.2 hPa
17 - 18 CloudyOblačno 19.6° - 16.2 km/s   Slab vjetar 217.5 JZ
2
89 % 1012 hPa
18 - 19 Partly cloudyDjelomična naoblaka 19.6° - 15.5 km/s   Slab vjetar 223.1 JZ - 59 % 1011.9 hPa
19 - 20 Clear skyČisto nebo 18.6° - 8.6 km/s   Povjetarac 226.7 JZ - - 1011.8 hPa
20 - 21 FairLijepo vrijeme 16.5° - 7.2 km/s   Lahor 226.8 JZ - 22 % 1011.9 hPa
21 - 22 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.9° - 8.6 km/s   Povjetarac 252.9 ZJZ - 42 % 1012.3 hPa
22 - 23 Partly cloudyDjelomična naoblaka 13.8° - 7.2 km/s   Lahor 293.7 ZSZ - 75 % 1012.7 hPa
23 - 00 Partly cloudyDjelomična naoblaka 13° - 5.4 km/s   Lahor 9.2 Sjever - 100 % 1012.9 hPa
 utorak 7 svi       sunrise  05:49   sunset  20:27   Dnevna svjetlost: 14 sati 37 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 Partly cloudyDjelomična naoblaka 13.3° - 6.1 km/s   Lahor 27.2 SSI - 100 % 1013.2 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 13.4° - 11.2 km/s   Povjetarac 28.7 SSI - 100 % 1013.4 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 13.2° - 13 km/s   Povjetarac 28.6 SSI - 100 % 1013.2 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 13° - 12.6 km/s   Povjetarac 26.4 SSI - 100 % 1013.1 hPa
04 - 05 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.6° - 12.6 km/s   Povjetarac 25.9 SSI - 56 % 1013.1 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 11.9° - 12.6 km/s   Povjetarac 21.9 SSI - 87 % 1013.1 hPa
06 - 07 Partly cloudyDjelomična naoblaka 11.4° - 12.6 km/s   Povjetarac 14 SSI - 99 % 1013 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 12.6° - 12.6 km/s   Povjetarac 8.3 Sjever - 100 % 1013.2 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 14.9° - 13.3 km/s   Slab vjetar 25.9 SSI - 96 % 1013.4 hPa
09 - 10 RainKiša 17° 0.4 mm 11.5 km/s   Povjetarac 45.3 SI
1
93 % 1013.4 hPa
10 - 11 RainKiša 15.9° 0.9 mm 12.6 km/s   Povjetarac 98.2 Istok
3
100 % 1013.9 hPa
11 - 12 RainKiša 15.2° 0.7 mm 10.1 km/s   Povjetarac 79.6 Istok
4
100 % 1014.1 hPa
12 - 13 RainKiša 15° 0.8 mm 13.7 km/s   Slab vjetar 63.3 ISI
5
100 % 1014.2 hPa
13 - 14 RainKiša 15.8° 0.9 mm 11.9 km/s   Povjetarac 68.1 ISI
6
100 % 1014.1 hPa
14 - 15 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 16.7° 2.4 mm 11.2 km/s   Povjetarac 84.5 Istok
5
100 % 1014.1 hPa
15 - 16 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 16.2° 1.8 mm 10.8 km/s   Povjetarac 81.2 Istok
4
100 % 1014 hPa
16 - 17 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 16.1° 1 mm 10.1 km/s   Povjetarac 69.4 ISI
3
100 % 1013.7 hPa
17 - 18 RainKiša 15.4° 0.4 mm 10.8 km/s   Povjetarac 49.9 SI
1
100 % 1013.8 hPa
18 - 19 CloudyOblačno 15.6° - 10.1 km/s   Povjetarac 43.9 SI - 99 % 1014 hPa
19 - 20 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15.6° - 9 km/s   Povjetarac 42.7 SI - 81 % 1014.2 hPa
20 - 21 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.8° - 7.2 km/s   Lahor 20.3 SSI - 81 % 1014.4 hPa
21 - 22 CloudyOblačno 13.7° - 6.5 km/s   Lahor 13.4 SSI - 97 % 1014.8 hPa
22 - 23 CloudyOblačno 13.3° - 7.6 km/s   Povjetarac 14.3 SSI - 88 % 1015.2 hPa
23 - 00 Partly cloudyDjelomična naoblaka 13.1° - 6.8 km/s   Lahor 1.4 Sjever - 63 % 1015.4 hPa
 srijeda 8 svi       sunrise  05:48   sunset  20:28   Dnevna svjetlost: 14 sati 40 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.7° - 6.1 km/s   Lahor 359.1 Sjever - 63 % 1015.5 hPa
01 - 02 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12° - 7.6 km/s   Povjetarac 356.9 Sjever - 74 % 1015.5 hPa
02 - 03 Partly cloudyDjelomična naoblaka 11.7° - 7.2 km/s   Lahor 352.9 Sjever - 53 % 1015.6 hPa
03 - 04 Partly cloudyDjelomična naoblaka 11.8° - 6.5 km/s   Lahor 349.1 Sjever - 66 % 1015.5 hPa
04 - 05 Partly cloudyDjelomična naoblaka 11.7° - 7.6 km/s   Povjetarac 353.3 Sjever - 65 % 1015.4 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 11.4° - 7.2 km/s   Lahor 350.4 Sjever - 93 % 1015.6 hPa
06 - 07 Partly cloudyDjelomična naoblaka 11.1° - 6.8 km/s   Lahor 350.6 Sjever - 62 % 1015.8 hPa
07 - 08 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12° - 4 km/s   Lahor 344.3 SSZ - 50 % 1016.1 hPa
08 - 09 FairLijepo vrijeme 15.1° - 4.7 km/s   Lahor 358.6 Sjever - 22 % 1016.3 hPa
09 - 10 FairLijepo vrijeme 17.3° - 3.6 km/s   Lahor 39.1 SI
2
14 % 1016.6 hPa
10 - 11 FairLijepo vrijeme 18.9° - 6.1 km/s   Lahor 82.4 Istok
3
25 % 1016.8 hPa
11 - 12 Partly cloudyDjelomična naoblaka 19.5° - 9.7 km/s   Povjetarac 95.9 Istok
4
47 % 1017.1 hPa
12 - 13 Partly cloudyDjelomična naoblaka 19.3° - 11.2 km/s   Povjetarac 75.2 ISI
5
73 % 1017.3 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 20.7° - 9.7 km/s   Povjetarac 78.3 ISI
6
100 % 1017.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK