X  Fechar
 Segunda 19 Mai       sunrise  05:35   sunset  20:41   Luz solar: 15 hrs 05 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
19 - 20 FairBuen tiempo 20° - 7.2 km/h   Aragem 93.5 Leste - 33 % 1015.3 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 18.8° - 7.9 km/h   Brisa 79.4 Leste - 80 % 1016 hPa
21 - 22 CloudyNublado 17.8° - 7.6 km/h   Brisa 68.2 LNL - 96 % 1016.4 hPa
22 - 23 CloudyNublado 17.4° - 9.7 km/h   Brisa 56.4 NL - 95 % 1017.2 hPa
23 - 00 RainChuva 16.6° 0.3 mm 11.2 km/h   Brisa 58 LNL - 91 % 1017.4 hPa
 Terça 20 Mai       sunrise  05:34   sunset  20:42   Luz solar: 15 hrs 07 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 16° - 13.7 km/h   Vento fraco 42.2 NL - 90 % 1017.7 hPa
01 - 02 CloudyNublado 15.3° - 13.7 km/h   Vento fraco 31.1 NNL - 100 % 1017.3 hPa
02 - 03 CloudyNublado 14.7° - 12.2 km/h   Brisa 16.5 NNL - 99 % 1017.5 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 14.8° - 11.2 km/h   Brisa 21.2 NNL - 56 % 1017.5 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 14.7° - 12.6 km/h   Brisa 25.4 NNL - 71 % 1017.2 hPa
05 - 06 CloudyNublado 14.3° - 9.4 km/h   Brisa 6.1 Norte - 98 % 1016.9 hPa
06 - 07 CloudyNublado 14.4° - 10.1 km/h   Brisa 27.2 NNL - 100 % 1017.2 hPa
07 - 08 CloudyNublado 15.6° - 10.4 km/h   Brisa 19.2 NNL - 100 % 1017.1 hPa
08 - 09 Light rainChuva fraca 16.3° 0.2 mm 10.4 km/h   Brisa 55.3 NL - 100 % 1017.2 hPa
09 - 10 CloudyNublado 16.6° - 10.8 km/h   Brisa 61.8 LNL
1
100 % 1017.2 hPa
10 - 11 CloudyNublado 16.9° - 11.5 km/h   Brisa 69.6 LNL
3
100 % 1017.4 hPa
11 - 12 Light rainChuva fraca 18.5° 0.1 mm 11.9 km/h   Brisa 82 Leste
4
100 % 1017.1 hPa
12 - 13 CloudyNublado 19.1° - 10.1 km/h   Brisa 75.9 LNL
5
100 % 1017 hPa
13 - 14 CloudyNublado 19.9° - 10.1 km/h   Brisa 76 LNL
6
99 % 1016.2 hPa
14 - 15 RainChuva 20.8° 0.8 mm 10.1 km/h   Brisa 90.1 Leste
5
98 % 1015.6 hPa
15 - 16 RainChuva 18.8° 0.8 mm 12.2 km/h   Brisa 101.5 Leste
4
100 % 1015.2 hPa
16 - 17 Light rainChuva fraca 18.1° 0.2 mm 9 km/h   Brisa 58.3 LNL
3
100 % 1014.7 hPa
17 - 18 Light rainChuva fraca 18.4° 0.2 mm 9.4 km/h   Brisa 66.1 LNL
2
100 % 1014.3 hPa
18 - 19 Light rainChuva fraca 18.8° 0.1 mm 8.3 km/h   Brisa 70.8 LNL - 100 % 1014.3 hPa
19 - 20 Heavy rainChuva forte 18.6° 1.4 mm 7.2 km/h   Aragem 73.4 LNL - 100 % 1013.9 hPa
20 - 21 RainChuva 17.2° 0.9 mm 7.9 km/h   Brisa 41 NL - 100 % 1013.7 hPa
21 - 22 RainChuva 16.2° 0.3 mm 6.8 km/h   Aragem 21.1 NNL - 100 % 1013.7 hPa
22 - 23 Light rainChuva fraca 16° 0.2 mm 8.6 km/h   Brisa 18.7 NNL - 100 % 1014.2 hPa
23 - 00 CloudyNublado 15.3° - 10.8 km/h   Brisa 28.9 NNL - 100 % 1014.3 hPa
 Quarta 21 Mai       sunrise  05:33   sunset  20:43   Luz solar: 15 hrs 09 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 15.2° - 14.8 km/h   Vento fraco 50.2 NL - 99 % 1014.3 hPa
01 - 02 CloudyNublado 14.7° - 12.6 km/h   Brisa 51.9 NL - 98 % 1014.3 hPa
02 - 03 CloudyNublado 14.3° - 11.9 km/h   Brisa 34.2 NL - 94 % 1014 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 14.4° - 10.1 km/h   Brisa 15.2 NNL - 60 % 1013.4 hPa
04 - 05 FairBuen tiempo 13.7° - 7.9 km/h   Brisa 6.5 Norte - 23 % 1012.9 hPa
05 - 06 Partly cloudyPouco Nublado 13.3° - 7.2 km/h   Aragem 12.1 NNL - 51 % 1012.4 hPa
06 - 07 CloudyNublado 13° - 5.8 km/h   Aragem 9.8 Norte - 89 % 1012.3 hPa
07 - 08 CloudyNublado 14.1° - 7.6 km/h   Brisa 358 Norte - 95 % 1012.6 hPa
08 - 09 CloudyNublado 16.3° - 5 km/h   Aragem 19.6 NNL
1
95 % 1012.9 hPa
09 - 10 FairBuen tiempo 17.1° - 4.3 km/h   Aragem 84.9 Leste
2
28 % 1013 hPa
10 - 11 CloudyNublado 18.4° - 4.7 km/h   Aragem 120.1 LSL
3
99 % 1013 hPa
11 - 12 CloudyNublado 18.7° - 4 km/h   Aragem 141.5 SL
5
96 % 1013 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 19.3° - 4.3 km/h   Aragem 151.7 SSL
6
47 % 1012.7 hPa
13 - 14 Partly cloudyPouco Nublado 20.6° - 5.4 km/h   Aragem 196 SSO
6
90 % 1012.3 hPa
14 - 15 Light rainChuva fraca 20.1° 0.2 mm 5.4 km/h   Aragem 252.7 OSO
6
100 % 1011.6 hPa
15 - 16 CloudyNublado 20.7° - 5.4 km/h   Aragem 218.6 SO
5
97 % 1011 hPa
16 - 17 Heavy rainChuva forte 21° 1 mm 4.7 km/h   Aragem 219.5 SO
3
100 % 1010.6 hPa
17 - 18 CloudyNublado 19.7° - 6.5 km/h   Aragem 200.1 SSO
2
99 % 1010.5 hPa
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 19.7° - 5.8 km/h   Aragem 187 Sul
1
85 % 1009.9 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 19.5° - 3.2 km/h   Aragem 160.6 SSL - 66 % 1009.8 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 18.6° - 2.5 km/h   Aragem 162.4 SSL - 91 % 1009.8 hPa
21 - 22 Light rainChuva fraca 16.9° 0.2 mm 5 km/h   Aragem 193.8 SSO - 91 % 1010.2 hPa
22 - 23 RainChuva 16.1° 0.8 mm 6.5 km/h   Aragem 358.7 Norte - 100 % 1010.8 hPa
23 - 00 RainChuva 14.8° 0.5 mm 4.3 km/h   Aragem 69.3 LNL - 100 % 1010.7 hPa
 Quinta 22 Mai       sunrise  05:32   sunset  20:44   Luz solar: 15 hrs 11 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Heavy rainChuva forte 14.4° 3.4 mm 4.7 km/h   Aragem 22.6 NNL - 100 % 1011.2 hPa
01 - 02 CloudyNublado 14.1° - 6.1 km/h   Aragem 359.6 Norte - 100 % 1011.1 hPa
02 - 03 RainChuva 14.3° 0.6 mm 5.8 km/h   Aragem 18.5 NNL - 100 % 1010.5 hPa
03 - 04 Heavy rainChuva forte 14.3° 2.6 mm 6.1 km/h   Aragem 350.5 Norte - 100 % 1009.8 hPa
04 - 05 Heavy rainChuva forte 14° 3.3 mm 6.1 km/h   Aragem 359.4 Norte - 97 % 1009.3 hPa
05 - 06 Heavy rainChuva forte 13.5° 5.7 mm 7.9 km/h   Brisa 17.4 NNL - 100 % 1009 hPa
06 - 07 Light rainChuva fraca 13.6° 0.2 mm 10.4 km/h   Brisa 26 NNL - 100 % 1009.2 hPa
07 - 08 Heavy rainChuva forte 14.2° 1.8 mm 8.6 km/h   Brisa 45.2 NL - 100 % 1009 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK